| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19100 | 19000 | 100 | 2021-08-17 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19400 | 19300 | 100 | 2021-08-17 |
| A380 | 含稅 | 19900 | 19800 | 100 | 2021-08-17 |
| ADC12-F | 含稅 | 18900 | 18800 | 100 | 2021-08-17 |
| AC2B | 含稅 | 19300 | 19200 | 100 | 2021-08-17 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18600 | 18500 | 100 | 2021-08-17 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 19220 | 19230 | -10 | 2021-08-17 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 19020 | 19030 | -10 | 2021-08-17 |
簡
繁