| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19100 | 19100 | 0 | 2021-08-18 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19400 | 19400 | 0 | 2021-08-18 |
| A380 | 含稅 | 19900 | 19900 | 0 | 2021-08-18 |
| ADC12-F | 含稅 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-08-18 |
| AC2B | 含稅 | 19300 | 19300 | 0 | 2021-08-18 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-08-18 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 19330 | 19220 | 110 | 2021-08-18 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 19130 | 19020 | 110 | 2021-08-18 |
簡
繁