| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| ADC12 | 19750 | 0 | 
| ADC12-F | 19650 | 0 | 
| 非標1 | 19400 | 0 | 
| 非標2 | 19250 | 0 | 
| ADC10 | 20100 | 0 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20300 | 0 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20550 | 0 | 
| A380 | 20550 | 0 | 
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| 6063(B+) | A00三日均價20287加價300 | 100 | 
| 6063(B) | A00三日均價20287加價200 | 100 | 
| 6063(C) | A00三日均價20287加價100 | 100 | 
| 6061(B+) | A00三日均價20287加價350 | 100 | 
| 6061(B) | A00三日均價20287加價250 | 100 | 
| 6061(C) | A00三日均價20287加價150 | 100 | 
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 | 
簡
繁