以下爲8月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 1300250 | 1250 | 6375 | 1295125 | -5125 | 844475 | 450650 | 
| 高雄 | 29125 | 0 | 0 | 29125 | 0 | 22125 | 7000 | 
| 底特律 | 11925 | 0 | 0 | 11925 | 0 | 9125 | 2800 | 
| 巴爾的摩 | 27650 | 0 | 125 | 27525 | -125 | 20900 | 6625 | 
| 新加坡 | 139650 | 375 | 1500 | 138525 | -1125 | 124925 | 13600 | 
| 弗利辛恩 | 37400 | 0 | 25 | 37375 | -25 | 21950 | 15425 | 
| 鹿特丹 | 48500 | 0 | 300 | 48200 | -300 | 24425 | 23775 | 
| 巴生 | 812925 | 875 | 2325 | 811475 | -1450 | 542300 | 269175 | 
| 柔佛 | 102700 | 0 | 1800 | 100900 | -1800 | 38500 | 62400 | 
| 光陽 | 82700 | 0 | 300 | 82400 | 300 | 35825 | 46575 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 
簡
繁