據中國國家統計局數據顯示,7月中國十種有色金屬總產量536.72546萬噸,同比增加7.1%,1-7月累計產量3786.62408萬噸,同比增加10.5%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 山東 | 74.4099 | 525.12371 |
| 內蒙古 | 63.19004 | 437.29513 |
| 新疆 | 56.20702 | 380.62242 |
| 雲南 | 43.86001 | 343.60896 |
| 廣西 | 37.2047 | 263.99364 |
| 河南 | 33.58389 | 246.05512 |
| 甘肅 | 29.69191 | 209.61202 |
| 青海 | 24.99208 | 169.21345 |
| 安徽 | 22.10045 | 162.95275 |
| 湖南 | 20.64859 | 146.46954 |
| 陝西 | 18.51444 | 132.00203 |
| 江西 | 18.0998 | 124.04455 |
| 貴州 | 11.32097 | 84.96766 |
| 四川 | 12.57379 | 84.49137 |
| 寧夏 | 10.78282 | 73.68974 |
| 山西 | 10.6822 | 72.06203 |
| 遼寧 | 9.4802 | 62.52816 |
| 福建 | 7.7118 | 50.2812 |
| 湖北 | 8.02226 | 50.20799 |
| 江蘇 | 6.88704 | 47.71006 |
| 浙江 | 5.40182 | 36.91968 |
| 重慶 | 4.72715 | 34.50496 |
| 廣東 | 4.2792 | 29.29836 |
| 黑龍江 | 1.25167 | 9.42662 |
| 吉林 | 0.8218 | 6.87928 |
| 河北 | 0.22895 | 2.16268 |
| 西藏 | 0.05096 | 0.43787 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁