| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19600 | 19500 | 100 | 2021-08-25 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19900 | 19800 | 100 | 2021-08-25 |
| A380 | 含稅 | 20400 | 20300 | 100 | 2021-08-25 |
| ADC12-F | 含稅 | 19400 | 19300 | 100 | 2021-08-25 |
| AC2B | 含稅 | 19800 | 19700 | 100 | 2021-08-25 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 19100 | 19000 | 100 | 2021-08-25 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 19580 | 19390 | 190 | 2021-08-25 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 19380 | 19190 | 190 | 2021-08-25 |
簡
繁