| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| ADC12 | 19950 | 100 |
| ADC12-F | 19850 | 100 |
| 非標1 | 19600 | 100 |
| 非標2 | 19450 | 100 |
| ADC10 | 20300 | 100 |
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20500 | 100 |
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20750 | 100 |
| A380 | 20750 | 100 |
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 |
| 6063(B+) | A00三日均價20497加價300 | 50 |
| 6063(B) | A00三日均價20497加價200 | 50 |
| 6063(C) | A00三日均價20497加價100 | 50 |
| 6061(B+) | A00三日均價20497加價350 | 50 |
| 6061(B) | A00三日均價20497加價250 | 50 |
| 6061(C) | A00三日均價20497加價150 | 50 |
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 |
簡
繁