| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 20600 | 20300 | 300 | 2021-08-31 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 20900 | 20600 | 300 | 2021-08-31 |
| A380 | 含稅 | 21400 | 21100 | 300 | 2021-08-31 |
| ADC12-F | 含稅 | 20400 | 20100 | 300 | 2021-08-31 |
| AC2B | 含稅 | 20800 | 20500 | 300 | 2021-08-31 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 20100 | 19800 | 300 | 2021-08-31 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 20240 | 20030 | 210 | 2021-08-31 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 20040 | 19830 | 210 | 2021-08-31 |
簡
繁