| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 20600 | 20600 | 0 | 2021-09-01 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 20900 | 20900 | 0 | 2021-09-01 |
| A380 | 含稅 | 21400 | 21400 | 0 | 2021-09-01 |
| ADC12-F | 含稅 | 20400 | 20400 | 0 | 2021-09-01 |
| AC2B | 含稅 | 20800 | 20800 | 0 | 2021-09-01 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 20100 | 20100 | 0 | 2021-09-01 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 20140 | 20240 | -100 | 2021-09-01 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 19940 | 20040 | -100 | 2021-09-01 |
簡
繁