以下爲9月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1334675 | 12725 | 10550 | 1336850 | 2175 | 862625 | 474225 |
| 巴生 | 863825 | 12725 | 5525 | 871025 | 7200 | 599175 | 271850 |
| 新加坡 | 135950 | 0 | 1725 | 134225 | 1725 | 119550 | 14675 |
| 鹿特丹 | 47125 | 0 | 0 | 47125 | 0 | 14625 | 32500 |
| 柔佛 | 94325 | 0 | 3300 | 91025 | -3300 | 38925 | 52100 |
| 光陽 | 81150 | 0 | 0 | 81150 | 0 | 35825 | 45325 |
| 弗利辛恩 | 37375 | 0 | 0 | 37375 | 0 | 0 | 37375 |
| 巴爾的摩 | 27250 | 0 | 0 | 27250 | 0 | 18875 | 8375 |
| 高雄 | 28125 | 0 | 0 | 28125 | 0 | 22125 | 6000 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
簡
繁