以下爲9月2日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1336850 | 0 | 1550 | 1335300 | -1550 | 862600 | 472700 |
| 高雄 | 28125 | 0 | 0 | 28125 | 0 | 22125 | 6000 |
| 底特律 | 11875 | 0 | 0 | 11875 | 0 | 9125 | 2750 |
| 巴爾的摩 | 27250 | 0 | 0 | 27250 | 0 | 18875 | 8375 |
| 新加坡 | 134225 | 0 | 1500 | 132725 | -1500 | 119525 | 13200 |
| 弗利辛恩 | 37375 | 0 | 0 | 37375 | 0 | 0 | 37375 |
| 鹿特丹 | 47125 | 0 | 50 | 47075 | -50 | 14625 | 32450 |
| 巴生 | 871025 | 0 | 0 | 871025 | 0 | 599175 | 271850 |
| 柔佛 | 91025 | 0 | 0 | 91025 | 0 | 38925 | 52100 |
| 光陽 | 81150 | 0 | 0 | 81150 | 0 | 35825 | 45325 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁