| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 21100 | 21000 | 100 | 2021-09-06 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 21400 | 21300 | 100 | 2021-09-06 |
| A380 | 含稅 | 21900 | 21800 | 100 | 2021-09-06 |
| ADC12-F | 含稅 | 20900 | 20800 | 100 | 2021-09-06 |
| AC2B | 含稅 | 21300 | 21200 | 100 | 2021-09-06 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 20600 | 20500 | 100 | 2021-09-06 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 20630 | 20330 | 300 | 2021-09-06 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 20430 | 20130 | 300 | 2021-09-06 |
簡
繁