| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-06 | -40 | 90 |
| 09-03 | -30 | 95 |
| 09-02 | -30 | 105 |
| 09-01 | -60 | 55 |
| 08-31 | -40 | 45 |
| 08-30 | -30 | 55 |
| 08-27 | -10 | 70 |
| 08-26 | -30 | 100 |
| 08-25 | -20 | 110 |
| 08-24 | 20 | 160 |
| 08-23 | 50 | 180 |
| 08-20 | 30 | 195 |
| 08-19 | 20 | 200 |
| 08-18 | -10 | 145 |
| 08-17 | -30 | 105 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-06 | -40 | 90 |
| 09-03 | -30 | 95 |
| 09-02 | -30 | 105 |
| 09-01 | -60 | 55 |
| 08-31 | -40 | 45 |
| 08-30 | -30 | 55 |
| 08-27 | -10 | 70 |
| 08-26 | -30 | 100 |
| 08-25 | -20 | 110 |
| 08-24 | 20 | 160 |
| 08-23 | 50 | 180 |
| 08-20 | 30 | 195 |
| 08-19 | 20 | 200 |
| 08-18 | -10 | 145 |
| 08-17 | -30 | 105 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)