以下爲9月6日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1343425 | 5000 | 7425 | 1341000 | -2425 | 866025 | 474375 |
| 高雄 | 27625 | 0 | 1500 | 26125 | -1500 | 22125 | 4000 |
| 底特律 | 11875 | 0 | 100 | 11775 | -100 | 9125 | 2650 |
| 巴爾的摩 | 27250 | 0 | 0 | 27250 | 0 | 18875 | 8375 |
| 新加坡 | 133750 | 0 | 300 | 133450 | -300 | 119550 | 13900 |
| 弗利辛恩 | 37375 | 0 | 0 | 37375 | 0 | 0 | 37375 |
| 鹿特丹 | 46950 | 0 | 75 | 46875 | -75 | 14625 | 32250 |
| 巴生 | 880625 | 5000 | 3500 | 882125 | +1500 | 602575 | 279550 |
| 柔佛 | 89525 | 0 | 1450 | 88075 | -1450 | 38925 | 49150 |
| 光陽 | 80775 | 0 | 500 | 80275 | -500 | 35825 | 44450 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁