2017年8月,中國鋁合金車輪出口3.74億美元,同比增加2.5%,出口量8.11噸,同比增加1.8%;出口單價4.62美元/公斤。2017年1-8月中國鋁合金車輪出口28.00億美元,同比增加11.5%,出口量60.57萬噸,同比增加12.1%;出口單價4.62美元/公斤,出口廠商1212家。其中前40位廠商出口23.36億美元,佔總出口的83.5%;前100家廠商出口26.77億美元,佔總出口的95.7%。出口排名前100位廠商名單如下表:
| 1 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
| 3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
| 4 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
| 5 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
| 6 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
| 7 | 連雲港啓創鋁制品制造有限公司 |
| 8 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
| 9 | 秦皇島通誠保稅物流有限公司 |
| 10 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
| 11 | 泰安啓程車輪制造有限公司 |
| 12 | 龍口現代星宇汽車配件有限公司 |
| 13 | 天津國際物流園有限公司 |
| 14 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
| 15 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 |
| 16 | 大亞車輪制造有限公司 |
| 17 | 上海明岐鋁業有限公司 |
| 18 | 廈門民興工業有限公司 |
| 19 | 寧波卓越聖龍工業技術有限公司 |
| 20 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
| 21 | 浙江六和輕機械有限公司 |
| 22 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
| 23 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
| 24 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
| 25 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
| 26 | 日產(中國)投資有限公司 |
| 27 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 |
| 28 | 浙江鉑動工貿有限公司 |
| 29 | 浙江泰龍科技有限公司 |
| 30 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
| 31 | 泰安和新精工科技有限公司 |
| 32 | 重慶羅斯特進出口貿易有限公司 |
| 33 | 天津格羅唯視汽車配件有限公司 |
| 34 | 茌平信發鋁制品有限公司 |
| 35 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
| 36 | 昆山六豐機械工業有限公司 |
| 37 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
| 38 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
| 39 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 |
| 40 | 上海精元重工機械有限公司 |
| 41 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
| 42 | 常州理工科技股份有限公司 |
| 43 | 山東雙王鋁業有限公司 |
| 44 | 達藝和茲(上海)商貿有限公司 |
| 45 | 江門市天丞車輪有限公司 |
| 46 | 上海勁和進出口有限公司 |
| 47 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 |
| 48 | 上海濟融貿易有限公司 |
| 49 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 |
| 50 | 襄陽恆德汽車配件有限公司 |
| 51 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
| 52 | 浙江恆升輪轂制造有限公司 |
| 53 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
| 54 | 鎮江諾德汽車配件有限公司 |
| 55 | 上海綜合保稅區國際物流有限公司 |
| 56 | 寧波自由者進出口有限公司 |
| 57 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
| 58 | 山東海德威車輪有限公司 |
| 59 | 浙江曙光實業有限公司 |
| 60 | 上海國興金屬制品有限公司 |
| 61 | 豐田汽車技術中心(中國)有限公司 |
| 62 | 浙江寶馳工貿有限公司 |
| 63 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
| 64 | 臺山市富誠鋁業有限公司 |
| 65 | 寧波遠歐國際貿易有限公司 |
| 66 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
| 67 | 寧波摩多進出口有限公司 |
| 68 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
| 69 | 湖北信捷鋁輪有限公司 |
| 70 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
| 71 | 安徽優合科技股份有限公司 |
| 72 | 浙江鉑大工貿有限公司 |
| 73 | 康翔鋁業(泰州)有限公司 |
| 74 | 富華鋁業(昆山)有限公司 |
| 75 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
| 76 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
| 77 | 江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司 |
| 78 | 江門市恆浩供應鏈有限公司 |
| 79 | 浙江康順工貿有限公司 |
| 80 | 威海萬豐奧威汽輪有限公司 |
| 81 | 遠輕鋁業(中國)有限公司 |
| 82 | 濱州戴森汽車配件有限公司 |
| 83 | 浙江金固股份有限公司 |
| 84 | 江蘇安瑪速鋁業有限公司 |
| 85 | 浙江啓鋮汽配有限公司 |
| 86 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
| 87 | 安徽福斯特鋁制品股份有限公司 |
| 88 | 江蘇新安馳鋁業有限公司 |
| 89 | 本田汽車(中國)有限公司 |
| 90 | 佛山市南海區桂城友爲貿易有限公司 |
| 91 | 江蘇三和輪轂制造有限公司 |
| 92 | 浙江一達通企業服務有限公司 |
| 93 | 衆泰國際汽車貿易有限公司 |
| 94 | 上汽大衆汽車有限公司 |
| 95 | 江蘇思鉑瑞進出口有限公司 |
| 96 | 寧波維美德輪轂有限公司 |
| 97 | 江門市信萊貿易有限公司 |
| 98 | 常熟市世業進出口貿易有限公司 |
| 99 | 昆山世銘金屬塑料制品有限公司 |
| 100 | 開平市外經商貿發展有限公司 |
2017年1-8月,中國鋁合金車輪共計出口160個國家和地區,其中出口前40位國家和地區總金額27.31億美元,佔總出口總額的97.6%。下表爲出口排名前40位國家和地區名單、重量、金額及金額佔比和單價。
| 序號 | 出口國家和地區 | 重量(噸) | 金額(萬美元) | 金額佔比 | 美元/公斤 |
| 0 | 總計 | 605,710 | 279,786 | 97.63% | 4.62 |
| 1 | 美國 | 305,764 | 147,602 | 52.76% | 4.83 |
| 2 | 日本 | 100,991 | 42,037 | 15.02% | 4.16 |
| 3 | 墨西哥 | 30,924 | 15,888 | 5.68% | 5.14 |
| 4 | 泰國 | 15,556 | 6,669 | 2.38% | 4.29 |
| 5 | 加拿大 | 11,577 | 5,045 | 1.80% | 4.36 |
| 6 | 法國 | 11,751 | 4,721 | 1.69% | 4.02 |
| 7 | 韓國 | 10,105 | 4,573 | 1.63% | 4.53 |
| 8 | 德國 | 8,438 | 4,382 | 1.57% | 5.19 |
| 9 | 俄羅斯聯邦 | 10,437 | 4,370 | 1.56% | 4.19 |
| 10 | 印度 | 10,493 | 4,191 | 1.50% | 3.99 |
| 11 | 巴西 | 9,399 | 4,050 | 1.45% | 4.31 |
| 12 | 土耳其 | 7,704 | 3,286 | 1.17% | 4.27 |
| 13 | 馬來西亞 | 7,364 | 3,249 | 1.16% | 4.41 |
| 14 | 伊朗 | 5,502 | 1,948 | 0.70% | 3.54 |
| 15 | 阿聯酋 | 4,468 | 1,926 | 0.69% | 4.31 |
| 16 | 澳大利亞 | 2,866 | 1,789 | 0.64% | 6.24 |
| 17 | 荷蘭 | 3,747 | 1,569 | 0.56% | 4.19 |
| 18 | 英國 | 3,016 | 1,557 | 0.56% | 5.16 |
| 19 | 南非 | 2,926 | 1,335 | 0.48% | 4.56 |
| 20 | 印度尼西亞 | 2,840 | 1,254 | 0.45% | 4.42 |
| 21 | 比利時 | 2,390 | 1,193 | 0.43% | 4.99 |
| 22 | 菲律賓 | 2,380 | 1,094 | 0.39% | 4.6 |
| 23 | 阿根廷 | 2,211 | 1,005 | 0.36% | 4.55 |
| 24 | 挪威 | 1,766 | 747 | 0.27% | 4.23 |
| 25 | 立陶宛 | 1,505 | 680 | 0.24% | 4.52 |
| 26 | 巴拿馬 | 1,462 | 663 | 0.24% | 4.53 |
| 27 | 塞爾維亞 | 1,538 | 622 | 0.22% | 4.04 |
| 28 | 中國臺灣 | 1,175 | 559 | 0.20% | 4.76 |
| 29 | 智利 | 1,261 | 557 | 0.20% | 4.42 |
| 30 | 拉脫維亞 | 1,171 | 532 | 0.19% | 4.54 |
| 31 | 厄瓜多爾 | 1,072 | 486 | 0.17% | 4.53 |
| 32 | 新西蘭 | 914 | 464 | 0.17% | 5.08 |
| 33 | 以色列 | 1,034 | 448 | 0.16% | 4.33 |
| 34 | 哥倫比亞 | 934 | 436 | 0.16% | 4.67 |
| 35 | 西班牙 | 493 | 421 | 0.15% | 8.54 |
| 36 | 越南 | 899 | 418 | 0.15% | 4.65 |
| 37 | 沙特阿拉伯 | 959 | 371 | 0.13% | 3.87 |
| 38 | 巴基斯坦 | 841 | 359 | 0.13% | 4.26 |
| 39 | 瑞典 | 685 | 328 | 0.12% | 4.79 |
| 40 | 伊拉克 | 779 | 322 | 0.12% | 4.14 |
簡
繁