| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 21200 | 21100 | 100 | 2021-09-07 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 21500 | 21400 | 100 | 2021-09-07 |
| A380 | 含稅 | 22000 | 21900 | 100 | 2021-09-07 |
| ADC12-F | 含稅 | 21000 | 20900 | 100 | 2021-09-07 |
| AC2B | 含稅 | 21400 | 21300 | 100 | 2021-09-07 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 20700 | 20600 | 100 | 2021-09-07 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 20700 | 20630 | 70 | 2021-09-07 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 20500 | 20430 | 70 | 2021-09-07 |
簡
繁