現貨市場庫存統計表
  單位:萬噸
| 市場 | 2017/9/21 | 2017/9/28 | 漲跌 | 
| 上海 | 30.7 | 30.7 | 0 | 
| 廣東 | 38 | 38.6 | 0.6 | 
| 無錫 | 68 | 65.8 | -2.2 | 
| 杭州 | 9.3 | 8.6 | -0.7 | 
| 河南 | 12 | 12.6 | 0.6 | 
| 總計 | 158 | 156.3 | -1.7 | 
  現貨市場庫存統計表
  單位:萬噸
| 市場 | 2017/9/21 | 2017/9/28 | 漲跌 | 
| 上海 | 30.7 | 30.7 | 0 | 
| 廣東 | 38 | 38.6 | 0.6 | 
| 無錫 | 68 | 65.8 | -2.2 | 
| 杭州 | 9.3 | 8.6 | -0.7 | 
| 河南 | 12 | 12.6 | 0.6 | 
| 總計 | 158 | 156.3 | -1.7 | 
 
		 
		 
		