| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 21300 | 21200 | 100 | 2021-09-08 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 21600 | 21500 | 100 | 2021-09-08 |
| A380 | 含稅 | 22100 | 22000 | 100 | 2021-09-08 |
| ADC12-F | 含稅 | 21100 | 21000 | 100 | 2021-09-08 |
| AC2B | 含稅 | 21500 | 21400 | 100 | 2021-09-08 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 20800 | 20700 | 100 | 2021-09-08 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 20760 | 20700 | 60 | 2021-09-08 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 20560 | 20500 | 60 | 2021-09-08 |
簡
繁