以下爲9月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1334225 | 0 | 9000 | 1325225 | -9000 | 839650 | 485575 |
| 高雄 | 25625 | 0 | 0 | 25625 | 0 | 22125 | 3500 |
| 底特律 | 11525 | 0 | 0 | 11525 | 0 | 9125 | 2400 |
| 巴爾的摩 | 26525 | 0 | 200 | 26325 | -200 | 18875 | 7450 |
| 新加坡 | 133475 | 0 | 1250 | 132225 | -1250 | 119525 | 12700 |
| 弗利辛恩 | 37375 | 0 | 1500 | 35875 | -1500 | 0 | 35875 |
| 鹿特丹 | 46850 | 0 | 50 | 46800 | -50 | 14625 | 32175 |
| 巴生 | 875625 | 0 | 4250 | 871675 | -4250 | 576650 | 295025 |
| 柔佛 | 90900 | 0 | 825 | 90075 | -825 | 38500 | 51575 |
| 光陽 | 78350 | 0 | 925 | 77425 | -925 | 35825 | 41600 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁