| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 22100 | 21700 | 400 | 2021-09-10 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 22400 | 22000 | 400 | 2021-09-10 |
| A380 | 含稅 | 22900 | 22500 | 400 | 2021-09-10 |
| ADC12-F | 含稅 | 21900 | 21500 | 400 | 2021-09-10 |
| AC2B | 含稅 | 22300 | 21900 | 400 | 2021-09-10 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 21600 | 21200 | 400 | 2021-09-10 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21660 | 21230 | 430 | 2021-09-10 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21460 | 21030 | 430 | 2021-09-10 |
簡
繁