| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 22600 | 22100 | 500 | 2021-09-11 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 22900 | 22400 | 500 | 2021-09-11 |
| A380 | 含稅 | 23400 | 22900 | 500 | 2021-09-11 |
| ADC12-F | 含稅 | 22400 | 21900 | 500 | 2021-09-11 |
| AC2B | 含稅 | 22800 | 22300 | 500 | 2021-09-11 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 22100 | 21600 | 500 | 2021-09-11 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 22160 | 21660 | 500 | 2021-09-11 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21960 | 21460 | 500 | 2021-09-11 |
簡
繁