| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23300 | 22600 | 700 | 2021-09-13 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23600 | 22900 | 700 | 2021-09-13 |
| A380 | 含稅 | 24100 | 23400 | 700 | 2021-09-13 |
| ADC12-F | 含稅 | 23100 | 22400 | 700 | 2021-09-13 |
| AC2B | 含稅 | 23500 | 22800 | 700 | 2021-09-13 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 22800 | 22100 | 700 | 2021-09-13 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 22910 | 22160 | 750 | 2021-09-13 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 22710 | 21960 | 750 | 2021-09-13 |
簡
繁