據倫敦2021年9月13日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1309450噸減少8275噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1309450 | -8275 | 09-13 | 
| 銅 | 240350 | 6400 | 09-13 | 
| 鋅 | 231150 | 4250 | 09-13 | 
| 鉛 | 52475 | 175 | 09-13 | 
| 錫 | 1230 | 25 | 09-13 | 
| 鎳 | 177078 | -2316 | 09-13 | 
據倫敦2021年9月13日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1309450噸減少8275噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1309450 | -8275 | 09-13 | 
| 銅 | 240350 | 6400 | 09-13 | 
| 鋅 | 231150 | 4250 | 09-13 | 
| 鉛 | 52475 | 175 | 09-13 | 
| 錫 | 1230 | 25 | 09-13 | 
| 鎳 | 177078 | -2316 | 09-13 | 
 
		 
		 
		