| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23000 | 23300 | -300 | 2021-09-14 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23300 | 23600 | -300 | 2021-09-14 |
| A380 | 含稅 | 23800 | 24100 | -300 | 2021-09-14 |
| ADC12-F | 含稅 | 22800 | 23100 | -300 | 2021-09-14 |
| AC2B | 含稅 | 23200 | 23500 | -300 | 2021-09-14 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 22500 | 22800 | -300 | 2021-09-14 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21790 | 22310 | -520 | 2021-09-14 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21590 | 22110 | -520 | 2021-09-14 |
簡
繁