| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-14 | -70 | |
| 09-13 | -100 | -30 |
| 09-10 | -60 | 15 |
| 09-09 | -50 | 50 |
| 09-08 | -40 | 80 |
| 09-07 | -30 | 95 |
| 09-06 | -40 | 90 |
| 09-03 | -30 | 95 |
| 09-02 | -30 | 105 |
| 09-01 | -60 | 55 |
| 08-31 | -40 | 45 |
| 08-30 | -30 | 55 |
| 08-27 | -10 | 70 |
| 08-26 | -30 | 100 |
| 08-25 | -20 | 110 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-14 | -70 | |
| 09-13 | -100 | -30 |
| 09-10 | -60 | 15 |
| 09-09 | -50 | 50 |
| 09-08 | -40 | 80 |
| 09-07 | -30 | 95 |
| 09-06 | -40 | 90 |
| 09-03 | -30 | 95 |
| 09-02 | -30 | 105 |
| 09-01 | -60 | 55 |
| 08-31 | -40 | 45 |
| 08-30 | -30 | 55 |
| 08-27 | -10 | 70 |
| 08-26 | -30 | 100 |
| 08-25 | -20 | 110 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)