| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 22700 | 23000 | -300 | 2021-09-15 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23000 | 23300 | -300 | 2021-09-15 |
| A380 | 含稅 | 23500 | 23800 | -300 | 2021-09-15 |
| ADC12-F | 含稅 | 22500 | 22800 | -300 | 2021-09-15 |
| AC2B | 含稅 | 22900 | 23200 | -300 | 2021-09-15 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 22200 | 22500 | -300 | 2021-09-15 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21140 | 21790 | -650 | 2021-09-15 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 20940 | 21590 | -650 | 2021-09-15 |
簡
繁