| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 22900 | 22700 | 200 | 2021-09-16 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23200 | 23000 | 200 | 2021-09-16 |
| A380 | 含稅 | 23700 | 23500 | 200 | 2021-09-16 |
| ADC12-F | 含稅 | 22700 | 22500 | 200 | 2021-09-16 |
| AC2B | 含稅 | 23100 | 22900 | 200 | 2021-09-16 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 22400 | 22200 | 200 | 2021-09-16 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21620 | 21140 | 480 | 2021-09-16 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21420 | 20940 | 480 | 2021-09-16 |
簡
繁