現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 22800 | +804 | 
| 南海有色 | 23116 | +712 | 
| 廣東南儲 | 22834 | +732 | 
| 上海華通 | 22856 | +804 | 
| 上海現貨 | 22794 | +798 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 22610 | -120 | 
| LME電子盤 | 2874 | -53.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 76.8 | +1.4 | 
| 上海期貨 | 22.405 | -0.4479 | 
| LME | 132.7725 | +0.8575 | 
歷史漲跌
在過去的14年中,下周鋁價共有7次上漲,7次下跌。
下周關注
| 2021年09月20日: | IAI全球原鋁產量 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		