| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23300 | 23200 | 100 | 2021-09-18 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23600 | 23500 | 100 | 2021-09-18 |
| A380 | 含稅 | 24100 | 24000 | 100 | 2021-09-18 |
| ADC12-F | 含稅 | 23100 | 23000 | 100 | 2021-09-18 |
| AC2B | 含稅 | 23500 | 23400 | 100 | 2021-09-18 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 22800 | 22700 | 100 | 2021-09-18 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21640 | 21640 | 0 | 2021-09-18 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21440 | 21440 | 0 | 2021-09-18 |
簡
繁