以下爲9月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1315975 | 0 | 11250 | 1304725 | -11250 | 706700 | 598025 |
| 高雄 | 23525 | 0 | 0 | 23525 | 0 | 15600 | 7925 |
| 底特律 | 10900 | 0 | 50 | 10850 | -50 | 8375 | 2475 |
| 巴爾的摩 | 25250 | 0 | 200 | 25050 | -200 | 16375 | 8675 |
| 新加坡 | 148575 | 0 | 900 | 147675 | -900 | 119175 | 28500 |
| 弗利辛恩 | 31175 | 0 | 325 | 30850 | -325 | 0 | 30850 |
| 鹿特丹 | 46475 | 0 | 225 | 46250 | -225 | 14625 | 31625 |
| 巴生 | 861300 | 0 | 6550 | 854750 | -6550 | 461300 | 393450 |
| 柔佛 | 87050 | 0 | 3000 | 84050 | -3000 | 31025 | 53025 |
| 光陽 | 74050 | 0 | 1225 | 74050 | -1225 | 35825 | 38225 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁