| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23900 | 23300 | 600 | 2021-09-23 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 24200 | 23600 | 600 | 2021-09-23 |
| A380 | 含稅 | 24700 | 24100 | 600 | 2021-09-23 |
| ADC12-F | 含稅 | 23700 | 23100 | 600 | 2021-09-23 |
| AC2B | 含稅 | 24100 | 23500 | 600 | 2021-09-23 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 23400 | 22800 | 600 | 2021-09-23 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 22210 | 21710 | 500 | 2021-09-23 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 22010 | 21510 | 500 | 2021-09-23 |
簡
繁