| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23700 | 23900 | -200 | 2021-09-24 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 24000 | 24200 | -200 | 2021-09-24 |
| A380 | 含稅 | 24500 | 24700 | -200 | 2021-09-24 |
| ADC12-F | 含稅 | 23500 | 23700 | -200 | 2021-09-24 |
| AC2B | 含稅 | 23900 | 24100 | -200 | 2021-09-24 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 23200 | 23400 | -200 | 2021-09-24 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21820 | 22210 | -390 | 2021-09-24 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21620 | 22010 | -390 | 2021-09-24 |
簡
繁