| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-24 | -20 | 40 |
| 09-23 | -20 | 35 |
| 09-22 | -10 | 40 |
| 09-17 | 0 | 40 |
| 09-16 | -10 | 30 |
| 09-15 | 20 | 20 |
| 09-14 | -70 | 0 |
| 09-13 | -100 | -30 |
| 09-10 | -60 | 15 |
| 09-09 | -50 | 50 |
| 09-08 | -40 | 80 |
| 09-07 | -30 | 95 |
| 09-06 | -40 | 90 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-24 | -20 | 40 |
| 09-23 | -20 | 35 |
| 09-22 | -10 | 40 |
| 09-17 | 0 | 40 |
| 09-16 | -10 | 30 |
| 09-15 | 20 | 20 |
| 09-14 | -70 | 0 |
| 09-13 | -100 | -30 |
| 09-10 | -60 | 15 |
| 09-09 | -50 | 50 |
| 09-08 | -40 | 80 |
| 09-07 | -30 | 95 |
| 09-06 | -40 | 90 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)