以下爲9月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1289075 | 3750 | 11275 | 1281550 | -7525 | 705575 | 575975 |
| 高雄 | 23525 | 0 | 0 | 23525 | 0 | 15600 | 7925 |
| 底特律 | 10775 | 0 | 50 | 10725 | -50 | 8375 | 2350 |
| 巴爾的摩 | 24875 | 0 | 275 | 24600 | -275 | 16375 | 8225 |
| 新加坡 | 145125 | 0 | 1300 | 143825 | -1300 | 119175 | 24650 |
| 弗利辛恩 | 30450 | 0 | 400 | 30500 | -400 | 0 | 30500 |
| 鹿特丹 | 42175 | 0 | 275 | 41900 | -275 | 14625 | 27275 |
| 巴生 | 849375 | 0 | 5975 | 843400 | -5975 | 456425 | 386975 |
| 柔佛 | 81050 | 3750 | 3000 | 81800 | +750 | 34775 | 47025 |
| 光陽 | 74050 | 0 | 0 | 74050 | 0 | 35825 | 38225 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁