| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23600 | 23700 | -100 | 2021-09-27 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23900 | 24000 | -100 | 2021-09-27 |
| A380 | 含稅 | 24400 | 24500 | -100 | 2021-09-27 |
| ADC12-F | 含稅 | 23400 | 23500 | -100 | 2021-09-27 |
| AC2B | 含稅 | 23800 | 23900 | -100 | 2021-09-27 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 23100 | 23200 | -100 | 2021-09-27 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21830 | 21820 | 10 | 2021-09-27 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21630 | 21620 | 10 | 2021-09-27 |
簡
繁