以下爲10月5日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1218775 | 2900 | 9700 | 1211975 | -6800 | 644550 | 567425 |
| 高雄 | 22225 | 0 | 125 | 22100 | -125 | 15600 | 6500 |
| 底特律 | 10050 | 0 | 100 | 9950 | -100 | 8375 | 1575 |
| 巴爾的摩 | 23025 | 0 | 100 | 22925 | -100 | 16375 | 6550 |
| 新加坡 | 140925 | 0 | 950 | 139975 | -950 | 103325 | 36650 |
| 弗利辛恩 | 27400 | 0 | 1850 | 25550 | -1850 | 0 | 25550 |
| 鹿特丹 | 41500 | 0 | 75 | 41425 | -75 | 14625 | 26800 |
| 巴生 | 801450 | 0 | 4500 | 796950 | -4500 | 419600 | 377350 |
| 柔佛 | 72000 | 2900 | 2000 | 72900 | +900 | 26425 | 46475 |
| 光陽 | 72525 | 0 | 0 | 72525 | 0 | 35825 | 36700 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁