以下爲10月6日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1211975 | 0 | 13550 | 1198425 | -13550 | 644550 | 553875 |
| 高雄 | 22100 | 0 | 575 | 21525 | -575 | 15600 | 5925 |
| 底特律 | 9950 | 0 | 200 | 9750 | -200 | 8375 | 1375 |
| 巴爾的摩 | 22925 | 0 | 575 | 22350 | -575 | 16375 | 5975 |
| 新加坡 | 139975 | 0 | 1450 | 138525 | -1450 | 103325 | 35200 |
| 弗利辛恩 | 25550 | 0 | 2100 | 23450 | -2100 | 0 | 23450 |
| 鹿特丹 | 41425 | 0 | 75 | 41350 | -75 | 14625 | 26725 |
| 巴生 | 796950 | 0 | 6075 | 790875 | -6075 | 419600 | 371275 |
| 柔佛 | 72900 | 0 | 2500 | 70400 | -2500 | 26425 | 43975 |
| 光陽 | 72525 | 0 | 0 | 72525 | 0 | 35825 | 36700 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 |
簡
繁