以下爲10月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 1188575 | 0 | 17775 | 1170800 | -17775 | 638425 | 532375 | 
| 高雄 | 20725 | 0 | 525 | 20200 | -525 | 15600 | 4600 | 
| 底特律 | 9700 | 0 | 25 | 9675 | -25 | 8375 | 1300 | 
| 巴爾的摩 | 22150 | 0 | 475 | 21675 | -475 | 16375 | 5300 | 
| 新加坡 | 136625 | 0 | 5550 | 131075 | -5550 | 103325 | 27750 | 
| 弗利辛恩 | 22775 | 0 | 850 | 21925 | -850 | 0 | 21925 | 
| 鹿特丹 | 41300 | 0 | 150 | 41150 | -150 | 11400 | 29750 | 
| 巴生 | 786475 | 0 | 8225 | 788250 | -8225 | 419600 | 358650 | 
| 柔佛 | 68650 | 0 | 1950 | 66700 | -1950 | 23525 | 43175 | 
| 光陽 | 72525 | 0 | 0 | 72525 | 0 | 35825 | 36700 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 漢堡 | 2325 | 0 | 25 | 2325 | -25 | 0 | 2325 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		