| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23400 | 23400 | 0 | 2021-10-11 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23700 | 23700 | 0 | 2021-10-11 |
| A380 | 含稅 | 24200 | 24200 | 0 | 2021-10-11 |
| ADC12-F | 含稅 | 23200 | 23200 | 0 | 2021-10-11 |
| AC2B | 含稅 | 23600 | 23600 | 0 | 2021-10-11 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 22900 | 22900 | 0 | 2021-10-11 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21600 | 21420 | 180 | 2021-10-11 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 20900 | 20720 | 180 | 2021-10-11 |
簡
繁