以下爲10月11日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1170800 | 0 | 20575 | 1150225 | -20575 | 637425 | 512800 |
| 高雄 | 20200 | 0 | 50 | 9625 | -50 | 8375 | 1250 |
| 底特律 | 9675 | 0 | 25 | 9675 | -25 | 8375 | 1300 |
| 巴爾的摩 | 21675 | 0 | 175 | 21500 | -175 | 16375 | 5125 |
| 新加坡 | 131075 | 0 | 6025 | 125050 | -6025 | 103325 | 21725 |
| 弗利辛恩 | 21925 | 0 | 2375 | 19550 | -2375 | 0 | 19550 |
| 鹿特丹 | 41150 | 0 | 0 | 41150 | 0 | 11400 | 29750 |
| 巴生 | 778250 | 0 | 6600 | 771650 | -6600 | 48750 | 352900 |
| 柔佛 | 66700 | 0 | 3500 | 63200 | -3500 | 23375 | 39825 |
| 光陽 | 72525 | 0 | 1850 | 70675 | -1850 | 35825 | 34850 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2325 | 0 | 25 | 2325 | -25 | 0 | 2325 |
簡
繁