| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23600 | 23500 | 100 | 2021-10-13 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23900 | 23800 | 100 | 2021-10-13 |
| A380 | 含稅 | 24400 | 24300 | 100 | 2021-10-13 |
| ADC12-F | 含稅 | 23400 | 23300 | 100 | 2021-10-13 |
| AC2B | 含稅 | 23800 | 23700 | 100 | 2021-10-13 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 23100 | 23000 | 100 | 2021-10-13 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 22080 | 22020 | 60 | 2021-10-13 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21380 | 21320 | 60 | 2021-10-13 |
簡
繁