以下爲10月13日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1137675 | 0 | 9175 | 1128500 | -9175 | 637425 | 491075 |
| 高雄 | 20200 | 0 | 450 | 19750 | -450 | 15600 | 4150 |
| 底特律 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 8375 | 1225 |
| 巴爾的摩 | 21300 | 0 | 500 | 20800 | -500 | 16375 | 4425 |
| 新加坡 | 121100 | 0 | 2600 | 118500 | -2600 | 103325 | 15175 |
| 弗利辛恩 | 19275 | 0 | 150 | 19125 | -150 | 0 | 19125 |
| 鹿特丹 | 41150 | 0 | 0 | 41150 | 0 | 11400 | 29750 |
| 巴生 | 766500 | 0 | 3675 | 762825 | -3675 | 418750 | 344075 |
| 柔佛 | 61525 | 0 | 1800 | 59725 | -1800 | 23375 | 36350 |
| 光陽 | 69450 | 0 | 0 | 69450 | 0 | 35825 | 33625 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2275 | 0 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 2275 |
簡
繁