| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23400 | 23600 | -200 | 2021-10-14 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23700 | 23900 | -200 | 2021-10-14 |
| A380 | 含稅 | 24200 | 24400 | -200 | 2021-10-14 |
| ADC12-F | 含稅 | 23200 | 23400 | -200 | 2021-10-14 |
| AC2B | 含稅 | 23600 | 23800 | -200 | 2021-10-14 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 22900 | 23100 | -200 | 2021-10-14 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 22020 | 22080 | -60 | 2021-10-14 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21320 | 21380 | -60 | 2021-10-14 |
簡
繁