| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 | 23220 | 23700 | 23640 | 23190 | 23190 | ||
| 10-13 | 23280 | 23655 | 23740 | 23340 | 23260 | 23300 | 3055 |
| 10-12 | 23220 | 23525 | 23490 | 23200 | 23200 | 23210 | 3066 |
| 10-11 | 22800 | 23125 | 23100 | 22820 | 22800 | 22810 | 3042 |
| 10-08 | 22620 | 22835 | 22940 | 22650 | 22630 | 22630 | 2959.5 |
| 09-30 | 22640 | 22630 | 22890 | 22650 | 22640 | 22630 | 2859 |
| 09-29 | 22830 | 22900 | 23070 | 22840 | 22825 | 22820 | 2913 |
| 09-28 | 22480 | 22680 | 22790 | 22490 | 22490 | 22490 | 2932 |
| 09-27 | 22930 | 22760 | 23220 | 22950 | 22910 | 22930 | 2903 |
| 09-24 | 22920 | 23115 | 23310 | 22960 | 22910 | 22920 | 2929 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁