| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-14 | -60 | -15 |
| 10-13 | -60 | -85 |
| 10-12 | -50 | -50 |
| 10-11 | -70 | -50 |
| 10-08 | -80 | -55 |
| 09-30 | -60 | -75 |
| 09-29 | -65 | -40 |
| 09-28 | -10 | -5 |
| 09-27 | 10 | 15 |
| 09-24 | -20 | 40 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-14 | -60 | -15 |
| 10-13 | -60 | -85 |
| 10-12 | -50 | -50 |
| 10-11 | -70 | -50 |
| 10-08 | -80 | -55 |
| 09-30 | -60 | -75 |
| 09-29 | -65 | -40 |
| 09-28 | -10 | -5 |
| 09-27 | 10 | 15 |
| 09-24 | -20 | 40 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)