以下爲10月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1126550 | 0 | 8225 | 1118325 | -8225 | 625750 | 492575 |
| 高雄 | 19250 | 0 | 500 | 18750 | -500 | 15600 | 3150 |
| 底特律 | 9550 | 0 | 0 | 9550 | 0 | 7625 | 1925 |
| 巴爾的摩 | 20525 | 0 | 300 | 20225 | -300 | 16375 | 3850 |
| 新加坡 | 118475 | 0 | 3950 | 121100 | -3950 | 103325 | 17775 |
| 弗利辛恩 | 18875 | 0 | 125 | 18750 | -125 | 0 | 18750 |
| 鹿特丹 | 41150 | 0 | 0 | 41150 | 0 | 11400 | 29750 |
| 巴生 | 763475 | 0 | 5150 | 766500 | -5150 | 418750 | 347750 |
| 柔佛 | 58225 | 0 | 2000 | 56225 | -2000 | 23375 | 32850 |
| 光陽 | 69450 | 0 | 1875 | 67575 | -1875 | 35825 | 31750 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2325 | 0 | 50 | 2275 | 0 | 0 | 2275 |
簡
繁