| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23800 | 23800 | 0 | 2021-10-18 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 24100 | 24100 | 0 | 2021-10-18 |
| A380 | 含稅 | 24600 | 24600 | 0 | 2021-10-18 |
| ADC12-F | 含稅 | 23600 | 23600 | 0 | 2021-10-18 |
| AC2B | 含稅 | 24000 | 24000 | 0 | 2021-10-18 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 23300 | 23300 | 0 | 2021-10-18 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 22890 | 22740 | 150 | 2021-10-18 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 22190 | 22040 | 150 | 2021-10-18 |
簡
繁