| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 24000 | 23800 | 200 | 2021-10-19 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 24300 | 24100 | 200 | 2021-10-19 |
| A380 | 含稅 | 24800 | 24600 | 200 | 2021-10-19 |
| ADC12-F | 含稅 | 23800 | 23600 | 200 | 2021-10-19 |
| AC2B | 含稅 | 24200 | 24000 | 200 | 2021-10-19 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 23500 | 23300 | 200 | 2021-10-19 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 23040 | 22890 | 150 | 2021-10-19 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 22340 | 22190 | 150 | 2021-10-19 |
簡
繁