| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23400 | 24000 | -600 | 2021-10-20 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 23700 | 24300 | -600 | 2021-10-20 | 
| A380 | 含稅 | 24200 | 24800 | -600 | 2021-10-20 | 
| ADC12-F | 含稅 | 23200 | 23800 | -600 | 2021-10-20 | 
| AC2B | 含稅 | 23600 | 24200 | -600 | 2021-10-20 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 22900 | 23500 | -600 | 2021-10-20 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21900 | 23040 | -1140 | 2021-10-20 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21200 | 22340 | -1140 | 2021-10-20 | 
簡
繁