以下爲10月20日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1103275 | 0 | 4975 | 1098300 | -4975 | 625250 | 473050 |
| 高雄 | 17450 | 0 | 75 | 17375 | -75 | 15600 | 1775 |
| 底特律 | 9550 | 0 | 0 | 9550 | 0 | 7625 | 1925 |
| 巴爾的摩 | 19775 | 0 | 125 | 19650 | -125 | 15875 | 3775 |
| 新加坡 | 117725 | 0 | 0 | 117725 | 0 | 103325 | 14400 |
| 弗利辛恩 | 17450 | 0 | 25 | 17425 | -25 | 0 | 17425 |
| 鹿特丹 | 41025 | 0 | 25 | 41000 | -25 | 11400 | 29600 |
| 巴生 | 752875 | 0 | 3000 | 749875 | -3000 | 407825 | 342050 |
| 柔佛 | 52425 | 0 | 1500 | 50925 | -1500 | 23375 | 27550 |
| 光陽 | 67575 | 0 | 0 | 67575 | 0 | 35825 | 31750 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 2125 | 0 | 225 | 1900 | -225 | 0 | 1900 |
簡
繁